Jutro w Małej Szkole w Szopie odbędzie się VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Fraszek Ewy Warmowskiej oraz finał Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Wiersze Pędzlem Malowane. Jesteśmy gotowi na przyjęcie Was w nasze progi…
Zapraszamy!
KATEGORIE I PLANOWANE GODZINY ROZPOCZĘCIA:
- kategoria przedszkola i zerówka – godz. rozpoczęcia przesłuchań – 9.00.
- kategoria – klasy I-III – godz. rozpoczęcia przesłuchań – 9.45.
- ok. 11.15 – uroczyste rozpoczęcie, rozdanie nagród w dwóch pierwszych kategoriach oraz w konkursie plastycznym Wiersze Pędzlem Malowane,
- kategoria – klasy IV-VI – godz. rozpoczęcia przesłuchań – 12.00,
- kategoria – gimnazjum – godz. rozpoczęcia przesłuchań – ok. 14.30,
- kategoria – szkoły ponadgimnazjalne – godz. rozpoczęcia przesłuchań – 15.30.
Rozdanie nagród nastąpi po dwóch pierwszych kategoriach oraz po zakończeniu każdej następnej.
Tegoroczne statuetki to bożonarodzeniowe bombki.
Prosimy o sprawdzenie czy wszyscy zgłoszeni przez Państwa uczniowie znajdują się na liście. W przypadku jakichkolwiek braków, błędów prosimy o maila na lagosz@wp.pl. Uczniowie będą występować w kolejności alfabetycznej.
Lista startowa z podziałem na kategorie
| nazwisko i imię | Kategoria | rocznik | kategorie | Numer startowy | |
| 1 | Łyczko Marta | 1 | 2009 | ZERÓWKA I MŁODSI | 1 |
| 2 | Bronk Jan | 1 | 2010 | 2 | |
| 3 | Bulczak Faustyna | 1 | 2010 | 3 | |
| 4 | Kałużna Zuzanna | 1 | 2010 | 4 | |
| 5 | Konkol Kamila | 1 | 2010 | 5 | |
| 6 | Miłosz Agnieszka | 1 | 2010 | 6 | |
| 7 | Myszk Nadia | 1 | 2010 | 7 | |
| 8 | Neubauer Filip | 1 | 2010 | 8 | |
| 9 | Okrój Izabela | 1 | 2010 | 9 | |
| 10 | Plichta Dawid | 1 | 2010 | 10 | |
| 11 | Plichta Marcelina | 1 | 2010 | 11 | |
| 12 | Pobłocka Zuzanna | 1 | 2010 | 12 | |
| 13 | Przybylska Aleksandra | 1 | 2010 | 13 | |
| 14 | Wiśniewski Jan | 1 | 2010 | 14 | |
| 15 | Pobłocki Szymon | 1 | 2011 | 15 | |
| 16 | Stencel Oliwia | 1 | 2011 | 16 | |
| 17 | Sychta Oliwia | 1 | 2011 | 17 | |
| 18 | Treder Zuzanna | 1 | 2011 | 18 | |
| 19 | Wojtas Jan | 1 | 2011 | 19 | |
| 20 | Cybulska Beata | 1 | 2012 | 20 | |
| 21 | Stencel Marcelina | 1 | 2012 | 21 | |
| 22 | Czaja Wiktor | 2 | 2006 | ROCZNIK 2006-2007 | 1 |
| 23 | Czerwionka Sylwia | 2 | 2006 | 2 | |
| 24 | Formela Mateusz | 2 | 2006 | 3 | |
| 25 | Freda Daria | 2 | 2006 | 4 | |
| 26 | Itrych Oskar | 2 | 2006 | 5 | |
| 27 | Kostuch Pola | 2 | 2006 | 6 | |
| 28 | Kotłowski Paweł | 2 | 2006 | 7 | |
| 29 | Kuberna Patrycja | 2 | 2006 | 8 | |
| 30 | Melibruda Marta | 2 | 2006 | 9 | |
| 31 | Pawłowski Dawid | 2 | 2006 | 10 | |
| 32 | Polak Dominika | 2 | 2006 | 11 | |
| 33 | Stankiewicz Klaudia | 2 | 2006 | 12 | |
| 34 | Szynszecki Kacper | 2 | 2006 | 13 | |
| 35 | Bigus Paulina | 2 | 2007 | 14 | |
| 36 | Bladowska Aleksandra | 2 | 2007 | 15 | |
| 37 | Borowski Wartysław | 2 | 2007 | 16 | |
| 38 | Brzozowska Iga | 2 | 2007 | 17 | |
| 39 | Cyperski Jakub | 2 | 2007 | 18 | |
| 40 | Gurowska Lidia | 2 | 2007 | 19 | |
| 41 | Jereczek Oliwia | 2 | 2007 | 20 | |
| 42 | Klamrowski Jakub | 2 | 2007 | 21 | |
| 43 | Kocińska Anna | 2 | 2007 | 22 | |
| 44 | Kuchta Daria | 2 | 2007 | 23 | |
| 45 | Leszkowska Agata | 2 | 2007 | 24 | |
| 46 | Ławicka Agnieszka | 2 | 2007 | 25 | |
| 47 | Męczykowska Karolina | 2 | 2007 | 26 | |
| 48 | Paczoska Jakub | 2 | 2007 | 27 | |
| 49 | Paczoska Wanessa | 2 | 2007 | 28 | |
| 50 | Patelczyk Zuzanna | 2 | 2007 | 29 | |
| 51 | Pazik Nadia | 2 | 2007 | 30 | |
| 52 | Sanda Hinca | 2 | 2007 | 31 | |
| 53 | Stefańska Otylia | 2 | 2007 | 32 | |
| 54 | Stencel Julia | 2 | 2007 | 33 | |
| 55 | Zaleewska Amelia | 2 | 2007 | 34 | |
| 56 | Ciemny Maria | 2 | 2008 | ROCZNIK 2008-2009 | 1 |
| 57 | Formela Zofia | 2 | 2008 | 2 | |
| 58 | Freda Weronika | 2 | 2008 | 3 | |
| 59 | Galiński Andrzej | 2 | 2008 | 4 | |
| 60 | Grzenkowicz Mateusz | 2 | 2008 | 5 | |
| 61 | Jaroszyk Piotr | 2 | 2008 | 6 | |
| 62 | Labuda Marta | 2 | 2008 | 7 | |
| 63 | Lewińska Monika | 2 | 2008 | 8 | |
| 64 | Miotk Paulina | 2 | 2008 | 9 | |
| 65 | Och Oskar | 2 | 2008 | 10 | |
| 66 | Pawłowska Tatiana | 2 | 2008 | 11 | |
| 67 | Piotrowski Bartosz | 2 | 2008 | 12 | |
| 68 | Piperska Julia | 2 | 2008 | 13 | |
| 69 | Plichta Julia | 2 | 2008 | 14 | |
| 70 | Pobłocka Magdalena | 2 | 2008 | 15 | |
| 71 | Szczypior Kinga | 2 | 2008 | 16 | |
| 72 | Urban Marcelina | 2 | 2008 | 17 | |
| 73 | Babul Hanna | 2 | 2009 | 18 | |
| 74 | Jereczek Marcelina | 2 | 2009 | 19 | |
| 75 | Klawikowska Maja | 2 | 2009 | 20 | |
| 76 | Kotłowska Ewa | 2 | 2009 | 21 | |
| 77 | Kreft Maja | 2 | 2009 | 22 | |
| 78 | Krefta Emilia | 2 | 2009 | 23 | |
| 79 | Teterczyk Miłosz | 2 | 2009 | 24 | |
| 80 | Wojciechowski Wiktor | 2 | 2009 | 25 | |
| 81 | Hinca Kinga | 2 | ? | ||
| 82 | Melibruda Natalia | 2 | ? | ||
| 83 | Andriskowska Anna | 3 | 2001 | ROCZNIK 2001-2004 | 1 |
| 84 | Belgrau Anna | 3 | 2003 | 2 | |
| 85 | Bobkowski Damian | 3 | 2003 | 3 | |
| 86 | Bojanowska Aleksandra | 3 | 2003 | 4 | |
| 87 | Bronk Oktawia | 3 | 2003 | 5 | |
| 88 | Indernalik Natalia | 3 | 2003 | 6 | |
| 89 | Modrzejewska Klaudia | 3 | 2003 | 7 | |
| 90 | Myszk Daria | 3 | 2003 | 8 | |
| 91 | Pallach Martyna | 3 | 2003 | 9 | |
| 92 | Płotka Oskar | 3 | 2003 | 10 | |
| 93 | Białk Anna | 3 | 2004 | 11 | |
| 94 | Bonk Weronika | 3 | 2004 | 12 | |
| 95 | Brylowska Oliwia | 3 | 2004 | 13 | |
| 96 | Cymerman Marta | 3 | 2004 | 14 | |
| 97 | Damps Zofia | 3 | 2004 | 15 | |
| 98 | Gostkowska Dominika | 3 | 2004 | 16 | |
| 99 | Hinc Julianna | 3 | 2004 | 17 | |
| 100 | Hinz Marek | 3 | 2004 | 18 | |
| 101 | Krause Julia | 3 | 2004 | 19 | |
| 102 | Lica Kornelia | 3 | 2004 | 20 | |
| 103 | Łajming Miron | 3 | 2004 | 21 | |
| 104 | Malek Zuzanna | 3 | 2004 | 22 | |
| 105 | Malinowska Kinga | 3 | 2004 | 23 | |
| 106 | Marszk Karol | 3 | 2004 | 24 | |
| 107 | Miotk Mirosław | 3 | 2004 | 25 | |
| 108 | Paczoska Oliwia | 3 | 2004 | 26 | |
| 109 | Penk Patrycja | 3 | 2004 | 27 | |
| 110 | Penkowski Sasza | 3 | 2004 | 28 | |
| 111 | Puzdrowska Agata | 3 | 2004 | 29 | |
| 112 | Szyca Wiktoria | 3 | 2004 | 30 | |
| 113 | Szynszecka Weronika | 3 | 2004 | 31 | |
| 114 | Wichert Wiktoria | 3 | 2004 | 32 | |
| 115 | Biernat Wiktoria | 3 | 2005 | ROCZNIK 2005-2008 | 1 |
| 116 | Biłanicz Aleksandra | 3 | 2005 | 2 | |
| 117 | Buszman Jagoda | 3 | 2005 | 3 | |
| 118 | Galiński Michał | 3 | 2005 | 4 | |
| 119 | Gawin Adriana | 3 | 2005 | 5 | |
| 120 | Jank Kacper | 3 | 2005 | 6 | |
| 121 | Jereczek Marcelina | 3 | 2005 | 7 | |
| 122 | Klawikowska Weronika | 3 | 2005 | 8 | |
| 123 | Kujda Kamil | 3 | 2005 | 9 | |
| 124 | Labuda Oliwier | 3 | 2005 | 10 | |
| 125 | Lipkowska Katarzyna | 3 | 2005 | 11 | |
| 126 | Maszota Amelia | 3 | 2005 | 12 | |
| 127 | Miotk Karolina | 3 | 2005 | 13 | |
| 128 | Rasch Kinga | 3 | 2005 | 14 | |
| 129 | Stefańska Agata | 3 | 2005 | 15 | |
| 130 | Stencel Wiktoria | 3 | 2005 | 16 | |
| 131 | Sychta Daria | 3 | 2005 | 17 | |
| 132 | Wiśniewska Paulina | 3 | 2005 | 18 | |
| 133 | Dułak Nikola | 3 | 2006 | 19 | |
| 134 | Ostrowska Melania | 3 | 2006 | 20 | |
| 135 | Pałasz Marta | 3 | 2008 | 21 | |
| 136 | Krzebietke Kacper | 3 | ? | ||
| 137 | Serkowska Aleksandra | 3 | ? | ||
| 138 | Bistron Aleksandra | 4 | 2000 | ROCZNIK 2000-2002 | 1 |
| 139 | Czoska Paulina | 4 | 2000 | 2 | |
| 140 | Fierke Julia | 4 | 2000 | 3 | |
| 141 | Lelek Dominika | 4 | 2000 | 4 | |
| 142 | Mateja Dorota | 4 | 2000 | 5 | |
| 143 | Neubauer Natalia | 4 | 2000 | 6 | |
| 144 | Polaszek Honorata | 4 | 2000 | 7 | |
| 145 | Wojewska Julia | 4 | 2000 | 8 | |
| 146 | Bronk Agnieszka | 4 | 2001 | 9 | |
| 147 | Bronk Justyna | 4 | 2001 | 10 | |
| 148 | Czaja Julia | 4 | 2001 | 11 | |
| 149 | Klinkosz Martyna | 4 | 2001 | 12 | |
| 150 | Kostuch Agata | 4 | 2001 | 13 | |
| 151 | Krefft Klaudia | 4 | 2001 | 14 | |
| 152 | Krefta Anita | 4 | 2001 | 15 | |
| 153 | Malek Jan | 4 | 2001 | 16 | |
| 154 | Marszałkowska Malwina | 4 | 2001 | 17 | |
| 155 | Okrój Joanna | 4 | 2001 | 18 | |
| 156 | Ropela Dominik | 4 | 2001 | 19 | |
| 157 | Szczypior Teresa | 4 | 2001 | 20 | |
| 158 | Zarach Kornelia | 4 | 2001 | 21 | |
| 159 | Gostowska Wiktoria | 4 | 2002 | 22 | |
| 160 | Hinca Lucjan | 4 | 2002 | 23 | |
| 161 | Jalowska Daria | 4 | 2002 | 24 | |
| 162 | Okrój Anna | 4 | 2002 | 25 | |
| 163 | Stolc Anna | 4 | 2002 | 26 | |
| 164 | Szulist Karolina | 4 | 2002 | 27 | |
| 165 | Węsierska Kornelia | 4 | 2002 | 28 | |
| 166 | Zdrojewska Natalia | 4 | 2002 | 29 | |
| 167 | Skierka Kamila | 4 | 30 | ||
| 168 | Wejer Marcin | 5 | 1997 | ROCZNIK 1997-1999 | 1 |
| 169 | Lademann Martyna | 5 | 1998 | 2 | |
| 170 | Choszcz Barbara | 5 | 1999 | 3 | |
| 171 | Konkol Wiktoria | 5 | 1999 | 4 | |
| 172 | Kotulska Aleksandra | 5 | 1999 | 5 | |
| 173 | Kozikowska Wiktoria | 5 | 1999 | 6 | |
| 174 | Lidzbarska Marta | 5 | 1999 | 7 | |
| 175 | Płotka Weronika | 5 | 1999 | 8 | |
| 176 | Szymichowska Paulina | 5 | 1999 | 9 |








