Losy absolwentów Gimnazjum w Szopie
Gimnazjum w Szopie | absolwenci – 28 uczniów | absolwenci – 14 uczniów | ||||
2013/2014 | 2014/2015 | |||||
Nazwa szkoły | kierunek/profil | liceum | technikum | zawodowa | ||
I Liceum Ogólnokształcące Im. Hieronima Derdowskiego w Karuzach | prawno-humanistyczny | 2 | 2 | |||
matematyczno-informatyczny | 1 | 1 | ||||
matematyczno-przyrodniczy | 1 | 1 | ||||
biologiczno-chemiczny | 1 | 1 | ||||
II Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach | policyjny | 2 | 2 | |||
III Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach | europejski | 1 | 1 | |||
humanistyczno-dziennikarski | 1 | 1 | ||||
Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Karuzach | elektryk | 2 | 2 | 3 | 1 | |
mechanik | 1 | 1 | ||||
mechanik pojazdów samochodowych | 3 | 1 | 2 | |||
usługi fryzjerskie | 2 | 2 | ||||
murarz-tynkarz | 1 | 1 | ||||
mechanik samochodów ciężarowych | 1 | |||||
budownictwo | 4 | 4 | ||||
kucharz | 1 | 1 | ||||
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej Bohaterów Westerplatte w Kartuzach | handlowy | 1 | 1 | |||
stolarz | 1 | 1 | ||||
informatyk | 1 | 1 | ||||
organizacja reklamy | 2 | 1 | 1 | |||
ekonomista | 1 | 1 | ||||
sportowy | 1 | 1 | ||||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie | gastronomia | 1 | 1 | |||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie | kucharz | 1 | 1 | |||
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie | straż graniczna | 1 | 1 | |||
policja | 1 | 1 | ||||
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach | żywienie i usługi gastronomiczne | 1 | 1 | |||
multimedialno-europejski | 1 | 1 | ||||
Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie | stolarz | 1 | 1 | |||
Powiatowe Centrum Edukacji, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku | logistyk | 1 | 1 | |||
RAZEM | 13 | 12 | 15 | 27 | 14 |
Wszelkie zauważone błędy, uwagi proszę kierować na lagosz@wp.pl.
Gimnazjum w Szopie
Rocznik 1999 |
|
1 |
Armatowski Jakub |
2 |
Czerwionka Klaudia |
3 |
Bobkowski Michał |
4 |
Komkowska Patrycja |
5 |
Choszcz Barbara |
6 |
Syldatk Sylwia |
7 |
Musiołowski Szymon |
8 |
Nojmiler Patrycja |
9 |
Szweda Karolina |
10 |
Bobkowska Angelika |
11 |
Peta Alicja |
12 |
Teclaf Zuzanna |
13 |
Kąkol Korneliusz |
14 |
Walkusz Bartosz |
Rocznik 1998 |
|
1 |
Bobkowska Natalia |
2 |
Bukowski Krzysztof |
3 |
Bulczak Patrycja |
4 |
Czerwionka Patryk |
5 |
Ćwikałowski Michał |
6 |
Damps Mateusz |
7 |
Dzienis Adriana |
8 |
Gosz Natalia |
9 |
Gronda Robert |
10 |
Klamrowski Michał |
11 |
Klamrowski Paweł |
12 |
Klawikowski Sebastian |
13 |
Kobierzyński Łukasz |
14 |
Kroll Patryk |
15 |
Mejna Izabela |
16 |
Miotk Marlena |
17 |
Peta Damian |
18 |
Piekarska Marta |
19 |
Piepiórka Damian |
20 |
Sadowska Angelika |
21 |
Skrzypkowski Sebastian |
22 |
Socha Dariusz |
23 |
Teclaf Krzysztof |
24 |
Teclaf Maciej |
25 |
Teclaf Monika |
26 |
Walkusz Paulina |
27 |
Ziegert Justyna |
28 |
Landowska Natalia |
Zespół Szkolno-Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie
Rocznik 2002 |
|
1 |
Głodowska Aleksandra |
2 |
Koszałka Krzysztof |
3 |
Kroll Kornelia |
4 |
Malek Kamil |
5 |
Neubauer Jakub |
6 |
Łukasz Sikora |
7 |
Walkusz Agata |
Rocznik 2001 |
|
1 |
Białk Hubert |
2 |
Ciężka Julia |
3 |
Damps Bartłomiej |
4 |
Klamrowska Monika |
5 |
Klinkosz Szymon |
6 |
Klinkosz Weronika |
7 |
Labuda Adam |
8 |
Landowska Olga |
9 |
Lorbiecki Joachim |
10 |
Peta Robert |
11 |
Ropela Dominik |
12 |
Sadowski Arkadiusz |
13 |
Złoch Aurelia |
14 |
Huczyk Sylwester |
Rocznik 2000 |
|
1 |
Bulczak Grzegorz |
2 |
Bulczak Aneta |
3 |
Klinkosz Martyna |
4 |
Kobierzyński Sebastian |
5 |
Komkowski Arkadiusz |
6 |
Ksionsek Przemysław |
7 |
Labuda Andrzej |
8 |
Piepiórka Jarosław |
9 |
Szczodrowski Tomasz |
10 |
Teclaf Jakub |
11 |
Złoch Jowita |
Rocznik 1999 |
|
1 |
Peta Alicja |
2 |
Teclaf Zuzanna |
3 |
Złoch Roksana |
Rocznik 1998 |
|
Bulczak | Patrycja |
Bulczak | Paulina |
Kroll | Patryk |
Peta | Damian |
Piepiórka | Damian |
Sadowska | Angelika |
Skierka | Paweł |
Szczodrowska | Paulina |
Teclaf | Krzysztof |
Teclaf | Maciej |
Teclaf | Monika |
Rocznik 1997 |
|
Ziegert | Adrian |
Bobkowska | Michalina |
Bulczak | Dominika |
Bulczak | Adrian |
Czaja | Paulina |
Grzenkowicz | Adriana |
Klinkosz | Daria |
Labuda | Mateusz |
Labuda | Patrycja |
Labuda | Patryk |
Pawelczyk | Daniel |
Piepiórka | Mateusz |
Rocznik 1996 |
|
Klinkosz | Leszek |
Kroll | Szymon |
Labuda | Paweł |
Malek | Paulina |
Skierka | Aneta |
Wroński | Karol |
Złoch | Eryk |
Złoch | Marcelina |
Rocznik 1995 |
|
Bulczak | Martynian |
Bulczak | Sebastian |
Bulczak | Szymon |
Daleka | Dominika |
Głodowska | Roksana |
Gojtowska | Katarzyna |
Jasnoch | Katarzyna |
Klinkosz | Justyna |
Klinkosz | Karolina |
Pawelczyk | Karolina |
Skierka | Adam |
Szynszecki | Rafał |
Teclaf | Kinga |
Teclaf | Krystian |
Rocznik 1994 |
|
Bobkowska | Dominika |
Bulczak | Damian |
Bulczak | Paulina |
Choszcz | Damian |
Jóskowska | Kamila |
Jóskowski | Kamil |
Jóskowski | Mateusz |
Klinkosz | Natalia |
Majkowska | Paulina |
Pawelczyk | Sebastian |
Piepiórka | Aneta |
Pranczke | Krzysztof |
Tandek | Paulina |
Wrońska | Katarzyna |
Rocznik 1993 |
|
Bulczak | Robert |
Głodowski | Dawid |
Malek | Grzegorz |
Neubauer | Paulina |
Rocznik 1992 |
|
Bulczak | Magdalena |
Bulczak | Marcin |
Cierocki | Tomasz |
Daleki | Dawid |
Głodowska | Marlena |
Tandek | Karolina |
Teclaf | Dawid |
Teclaf | Piotr |
Zomkowska | Dominika |