W piątek w Małej Szkole w Szopie rozdane zostały nagrody w IV Grand Prix GKS ”CARTUSIA” w Kartuzach w biegach narciarskich szkół – Kartuzy- Bilowo 2018 roku. W Szopie – gdyż uczniowie z naszej szkoły czynnie wzięli udział w cyklu biegów. Nagrody wręczał pan Janusz Meissner – człowiek instytucja kartuskich biegów! Była to też okazja do wręczenia naszym uczniom statuetek za biegi w ramach rywalizacji szkolnej. Nie pozostało nic innego jak oczekiwać na śnieg pod koniec 2018 roku… (no chyba, że spadnie jeszcze w maju to też ruszymy na biegówki )
Wyniki szkolnych biegów
I BIEG NARCIARSKI | II BIEG | SUMA CZASÓW | MIEJSCE | |||||
godzina startu | godzina mety | czas | czas | |||||
1 | Przemek | Polejowski | 8:00:00 | 20:51:00 | 12:51:00 | 4:42:00 | 17:33:00 | 1 |
2 | Łukasz | Sikora | 7:30:00 | 20:43:00 | 13:13:00 | 5:02:00 | 18:15:00 | 2 |
3 | Wiktor | Głodowski | 4:00:00 | 18:18:00 | 14:18:00 | 4:13:00 | 18:31:00 | 1 |
4 | Jakub | Neubauer | 6:00:00 | 20:47:00 | 14:47:00 | 4:14:00 | 19:01:00 | 3 |
5 | Bartek | Sikora | 0:30:00 | 15:08:00 | 14:38:00 | 4:40:00 | 19:18:00 | 2 |
6 | Karol | Sikora | 0:00:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 5:37:00 | 21:23:00 | 3 |
7 | Zuzanna | Płoska | 5:30:00 | 21:17:00 | 15:47:00 | 5:52:00 | 21:39:00 | 1 |
8 | Kacper | Choszcz | 1:00:00 | 18:04:00 | 17:04:00 | 5:49:00 | 22:53:00 | 4 |
9 | Michał | Lorbiecki | 5:00:00 | 22:43:00 | 17:43:00 | 6:30:00 | 24:13:00 | 4 |
10 | Weronika | Latosińska | 2:00:00 | 21:15:00 | 19:15:00 | 5:32:00 | 24:47:00 | 1 |
11 | Błażej | Szynszecki | 3:30:00 | 25:53:00 | 22:23:00 | 7:38:00 | 30:01:00 | 5 |
12 | Arek | Treder | 3:00:00 | 25:46:00 | 22:46:00 | 7:46:00 | 30:32:00 | 6 |
Komunikat Końcowy
po 3 etapach
IV Grand Prix GKS ”CARTUSIA” w Kartuzach
w biegach narciarskich szkół
Kartuzy- Bilowo 2018 roku
Dziewczęta SP klasy 1-6 dystans 700 m
1 miejsce Myszk Natalia 3x 5 pkt.
2 miejsce Latosińska Weronika 2x 2 pkt.
Chłopcy SP klasy 1-6 dystans 700 m
1 miejsce Głodowski Wiktor 2x 15 pkt.
2 miejsce Sikora Bartek 2x 13 pkt.
3 miejsce Choszcz Kacper 2x 10 pkt.
4 miejsce Sikora Karol 2x 9 pkt.
5 miejsce Formella Nikodem 2x 8 pkt.
6 miejsce Szynszecki Błażej 2x 4 pkt.
7 miejsce Treder Arkadiusz 2x 3 pkt.
pk. Stolc Kacper 1x 2 pkt.
Dziewczęta gimnazjum dystans 900 m
1 miejsce Myszk Paulina 3x 8 pkt.
2 miejsce Merchel Klaudia 3x 5 pkt.
3 miejsce Płoska Zuzanna 2x 2 pkt.
Chłopcy gimnazjum dystans 900 m
1 miejsce Koszałka Bartłomiej 3x 20 pkt.
2 miejsce Neubauer Jakub 2x 14 pkt.
3 miejsce Sikora Łukasz 2x 9;58,0 11 pkt.
4 miejsce Polejowski Przemek 2x 10;20,0 11 pkt.
5 miejsce Kunikowski Aleksander 2x 8 pkt.
pk. Formela Paweł 1x 6 pkt.
pk. Miłosz Dawid 1x 5 pkt.
pk. Merchel Damian 1x 4 pkt.
pk. Bobkowski Damian 1x 4 pkt.
pk. Rompa Korneliusz 1x 3 pkt.
pk. Miłosz Piotr 1x 2 pkt.
pk. Brylowski Bartek 1x 2 pkt.
pk. Lorbiecki Michał 1x 1 pkt.
pk. Lewna Fabian 1x 1 pkt.